|
Ürün ayrıntıları:
|
Yürütme Standardı: | UL1441 | Malzeme: | İç Örgülü Fiberglas Dış Silikon Kauçuk |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | -55°C~200°C | Soğuk Bükme: | Çatlak yok. |
Türü: | Yalıtım Kılıfı | Dikey Yanma: | VW-1 |
Renk: | Beyaz, Siyah, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Turuncu | Çevresel standartlar: | RoHS, Erişim |
Vurgulamak: | 6 mm silikon kaplı cam lif kol,Silikon Cam Elyafı Gömlekli Izolasyon Tüpü,6 mm cam lif borusu |
Silikon cam lif kapağı yalıtım tüpü Silikon cam lif kapağı
Ürün Tanımı
İç lif ve dış kauçuk cam lif tüpü, alkali içermeyen cam lif ipliği dokunmuş boş tüpten yapılır ve daha sonra yüksek sıcaklık tedavisiyle silikon jel ile kaplanır.Bu ürünün alev gerileyici özellikleri vardır., aşınma direnci, yumuşaklık ve yalıtım, iyi mekanik performans ve benzeri.H ve C sınıfı motorlar, transformatör, inverter, indüktör, reaktör, jeneratör, ısıtma aydınlatma ekipmanları ve diğer alan
Özellikleri
1.İki tür: İç fiberglass dışarıda örgü silikon kauçuk ((SRG-N) İç silikon kauçuk dışarıda fiberglass örgü ((SRG-W)
2İşleme sıcaklığı: -55°C - 200°C
3. RoHS uyumlu; UL onaylı
4. İyi esneklik, yay direnci, korona direnci
5Standart renk: Beyaz (Başka renkler isteğe bağlı olarak)
Başvurular
Boyutları
Boyut | İç çapı (mm) | Ortalama Duvar Kalınlığı (mm) | Standart Paket: M/Spools | ||
1500V, 2500V | 4000V | 7000V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
Paketleme AyrıntılarıTüp boyutuna göre.
Paket boyutu:46*46*46cm
LimanÇin'in herhangi bir limanı
Özel logo Özel ambalaj Grafik özelleştirme
MOQ: 100 MOQ: 100
Daha fazla özelleştirme ayrıntıları için,Mesaj sağlayıcı
Sık Sorulan Sorular
Profesyonel üretim kalitesi güvenilirdir
S1: Hangi sertifikalarınız veya test raporlarınız var?
Cevap: UL, ROHS ve REACH'imiz var.
S2: Siparişimi nasıl göndereceğim?
A: Küçük paketler için, Fedex, UPS, TNT, DHL ve benzeri gibi Express ile göndereceğiz.
Büyük paketler için, onları Hava yoluyla veya Deniz yoluyla veya Tren yoluyla göndereceğiz. İyi ambalaj kullanıp güvenliğini sağlayacağız. Teslimat sırasında meydana gelen herhangi bir ürün hasarından sorumlu olacağız.
Peki teslimat süreniz?
A: stokta çok ürünümüz var. stok ürünlerini 3 iş günü içinde gönderebiliriz.
Eğer stok yoksa veya stok yeterli değilse, teslimat süresini sizinle kontrol edeceğiz.
S4: Örnekleri verebilir misiniz? Örnekler ücretsizdir mi?
A: Evet, örnekleri verebiliriz.
Genellikle stoklu standart ürünlerimiz için, test için ücretsiz numuneler sağlayabiliriz.
Q5. Üzerine kendi logomu koyabilir miyim?
A: Elbette, elbette, biz profesyonel bir imalatçıyız ve 10 yıldan fazla OEM deneyimi var.
İlgili kişi: Yao
Tel: 13182585575