Ürün ayrıntıları:
|
Heat Resistanceasion Resistance: | will not split or rupture during installation when overheated | Insulation: | Thermoplastic adhesive liner for complete environmental protection and insulation |
---|---|---|---|
Shrink Ratio: | 3:1 | UV-Stability: | Yes |
Continuous operating temperature: | -45℃ ~ 125℃ | RoHS: | Yes |
Flame Retardant: | Flame Retardant Properties | Fully Shrink temperature: | 125℃ |
Vurgulamak: | Yapışkan kaplı,ısıyla küçülebilir borular,Çapraz bağlantılı Poliolefin Isı Küçülebilir Tüpler |
Orta Duvarlı Yapışkan Astarlı Isıyla Daralan Boru Çapraz Bağlantılı Poliolefin Elektrik Kablo Koruyucuları
Elektrik kablo koruyucuları
Daha hafif ağırlık ve daha fazla esnekliğin önemli olduğu çeşitli alçak gerilim elektrik ve mekanik uygulamalar için uygun orta duvarlı ısı ile daralan boru.
Özellikler:
10.Çevresel standartlar: RoHS
11. Ciddi mekanik gereksinimlere dayanır
12. 600V,90℃, sürekli kullanım için derecelendirilmiştir
Boyut | Sağlandığı Gibi (mm) | Kurtarıldıktan Sonra (mm) | Standart Uzunluk | |||
mm | İç Çap | İç Çap | Ceket Kalınlığı | Yapışkan Kalınlığı | Toplam Duvar Kalınlığı | (M/adet) |
10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥16.0 | ≤5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | ≥25.0 | ≤8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥28.0 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28.0/9.0 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥35 | ≤10.2 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥38.1 | ≤12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥52.1 | ≤16.0 | 2.3±0.25 | 0.50±0.15 | 2.80±0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥63.0 | ≤19.0 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 2.6±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | 2.8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥95.0 | ≤29.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥115.0 | ≤34.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥140.0 | ≤42.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Not: Yapışkansız boru talep üzerine mevcuttur
Teknik Veriler:
Özellik | Test Yöntemi | Standart |
Çekme Dayanımı (Mpa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Uzama (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
Yoğunluk (g/cm) | ASTM D792 | 1.2 |
Boyuna değişim (%) | UL224 | ≤±10 |
Yaşlanmadan sonra uzama (%) | UL224 158℃X168saat | ≥200 |
Isı şoku | UL224 225℃X4saat | Çatlama yok |
Dielektrik dayanımı (kv/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
Hacimsel direnç (a·cm) | IEC 60093 | ≥1×10^14 |
Su emilimi (%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
Sıcakta Erime Yapışkan Özelliği:
Özellik | Test Yöntemi | Standart |
Su Emme | ASTM D570 | <0.2% |
Yumuşama Noktası (℃) | ASTM E28 | 95 |
Soyulma Mukavemeti (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Soyulma Mukavemeti (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Profesyonel Üretim Kalitesi Güvenilirdir
S1. Hangi sertifikalara veya test raporlarına sahipsiniz?
C: UL, ROHS ve REACH'e sahibiz.
S2. Siparişimi nasıl gönderirim? Güvenli mi?
C: Küçük paketler için Fedex, UPS, TNT, DHL vb. gibi Ekspres ile göndereceğiz.
Büyük paketler için Hava veya Deniz veya Tren ile göndereceğiz. İyi ambalaj kullanacağız ve güvenliği sağlayacağız. Teslimatta meydana gelen herhangi bir ürün hasarından sorumlu olacağız.”
S3. Teslimat süreniz nasıl?
C: Stokta çok sayıda ürünümüz var. Stok ürünlerini 3 iş günü içinde gönderebiliriz.
Stok yoksa veya stok yeterli değilse, teslimat süresini sizinle kontrol edeceğiz.” (Genellikle 3-7 gündür).
S4. Örnek sağlayabilir misiniz? Örnekler ücretsiz mi?
C: Evet. Örnekler sağlayabiliriz.
Genellikle stokta bulunan standart ürünlerimiz için, test için ücretsiz numune sağlayabiliriz.
S5. Üzerine kendi logomu koyabilir miyim?
C: Elbette, tabii ki, biz profesyonel bir üreticiyiz ve 10 yıldan fazla OEM deneyimine sahibiz.
İlgili kişi: Yao
Tel: 13182585575